大宗交易:居然之家成交1809.5万元,折价8.26%(07-04)_环球热消息
【资料图】
2023年7月4日,居然之家发生了5笔大宗交易,总成交515万股,成交金额1809.5万元,成交均价3.51元(其中,机构账户买入245万股,成交额861.8万元)。当日收盘报价3.83元,涨幅0.00%,成交金额4590.98万元;大宗交易成交金额占当日成交金额39.41%,折价8.26%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200.00万 | 702.00万 | 15.29 | 3.51 | 3.83 | -8.36 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
2 | 100.00万 | 352.00万 | 7.67 | 3.52 | 3.83 | -8.09 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
3 | 85.00万 | 299.20万 | 6.52 | 3.52 | 3.83 | -8.09 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
4 | 70.00万 | 245.70万 | 5.35 | 3.51 | 3.83 | -8.36 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
5 | 60.00万 | 210.60万 | 4.59 | 3.51 | 3.83 | -8.36 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
7月4日,国瓷材料、大金重工、佐力药业、信邦智能、国科微等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-04)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300285 | 国瓷材料 | 3 | 26.79 | 27.47 | -2.48 | 1000.00万 | 2.68亿 | 166.09 |
002487 | 大金重工 | 4 | 34.17 | 34.17 | 0.00 | 340.77万 | 1.16亿 | 6.08 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 12.27 | 12.65 | -3.00 | 800.00万 | 9816.00万 | 45.43 |
301112 | 信邦智能 | 2 | 37.83 | 39.01 | -3.02 | 220.00万 | 8322.60万 | 24.68 |
300672 | 国科微 | 1 | 72.19 | 87.04 | -17.06 | 107.56万 | 7764.76万 | 13.12 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
上一篇:三千载浪里争雄,九万年不老乡情——沅陵传统龙舟大赛记趣 世界速递
下一篇:最后一页